Yeni Zelanda Dil Okulları Güncel Fiyat Listesi ( 2016 )
| ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | HAFTALAR VE FİYATLAR (NZ$) | Kayıt Ücreti | Konaklama Rez. Ücreti |
Konaklama Ücr. | |||||||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Aile Yanı | Yurt | |||||
| AUCKLAND | EMBASSY CES | 20 | 2625 | 5025 | 6282 | 7313 | 8532 | 9300 | 10463 | 150 | 250 | 250 | 298 |
| 24 | 3188 | 6000 | 7500 | 8550 | 10475 | 10800 | 12150 | ||||||
| 28 | 3353 | 6495 | 8119 | 9338 | 11413 | 12060 | 13568 | ||||||
| KAPLAN | 20 | 3550 | 5865 | 7119 | 8543 | 9967 | 11390 | 12814 | 200 | 200 | 270 | 230/285 | |
| 28 | 4300 | 6885 | 8288 | 9945 | 11603 | 13260 | 14918 | ||||||
| LSI | 24 | 2550 | 5400 | 6500 | 7800 | 9100 | 9800 | 11025 | 140 | 200 | 180 | 295 | |
| 30 | 3350 | 6500 | 7250 | 8700 | 10150 | 11200 | 12600 | ||||||
| NEW ZEALAND LANGUAGE CENTER | 25 | 2600 | 5200 | 6500 | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 200 | 180 | 200 | ||
| WELLINGTON | NEW ZEALAND LANGUAGE CENTER | 25 | 2600 | 5200 | 6500 | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 200 | 180 | 240 | |
NOTLAR:
- Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
- Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır.
- Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
- Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve kahvaltı dahildir. Detayları sorunuz.
