Fransa Dil Okulları Güncel Fiyat Listesi ( 2016 )
ŞEHİR | OKUL | Haftalık Ders Saati | Süre / Fiyat (EURO) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | (EURO) | (EURO) | |||||
hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | |||
AMBOISE | EUROCENTRES | 20 | 1220 | 1830 | 2184 | 3084 | 4112 | 5832 | 8748 | 11664 | 214 | 156 | 110 | – |
25 | 1460 | 2190 | 2664 | 3804 | 5072 | 7272 | 10908 | 14544 | ||||||
ANTIBES | CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES | 20 | 996 | 1236 | 1304 | 1956 | 2608 | 3912 | 5868 | 7824 | 290 | 350 | 50 | – |
30 | 1500 | 1842 | 1912 | 2868 | 3824 | 5736 | 8604 | 11472 | ||||||
BIARRITZ | BLS | 20 | 1028 | 1542 | 1888 | 2340 | 2944 | 4200 | 5976 | 7584 | 259 | – | 80 | 80 |
26 | 1176 | 1764 | 2232 | 2580 | 3264 | 4656 | 6624 | 8400 | ||||||
BORDEAUX | BLS | 20 | 932 | 1398 | 1720 | 2136 | 2688 | 3840 | 5472 | 6912 | 238 | 200 | 80 | |
26 | 1176 | 1764 | 2232 | 2580 | 3264 | 4656 | 6624 | 8400 | 80 | |||||
30 | 1380 | 2070 | 2640 | 2976 | 3776 | 5376 | 7668 | 9696 | ||||||
LA ROCHELLE | EUROCENTRES | 20 | 1300 | 1950 | 2320 | 3252 | 4336 | 5352 | 8028 | 10704 | 235 | 183 | 110 | – |
25 | 1572 | 2358 | 2864 | 4068 | 5424 | 6648 | 9972 | 13296 | ||||||
MONTPELLIER | INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET | 20 | 920 | 1320 | 1720 | 2440 | 3160 | 3600 | 5400 | – | 199 | 199 | 80 | – |
30 | 1320 | 1920 | 2520 | 3640 | 4760 | 5280 | 7920 | – | ||||||
NICE | AZURLINGUA | 20 | 908 | 1362 | 1816 | 2220 | 2720 | 4080 | 6120 | 8160 | 250 | 250 | 60 | – |
25 | 1080 | 1620 | 2160 | 3120 | 3040 | 4560 | 6840 | 9120 | ||||||
30 | 1180 | 1770 | 2360 | 3060 | 3600 | 5400 | 8100 | 10800 | ||||||
40 | 1600 | 2400 | 3200 | 3960 | 4640 | 6960 | 10440 | 13920 | ||||||
SPRACHCAFFE | 20 | 600 | 900 | 1200 | 1440 | 1920 | 2880 | 4320 | 5760 | 290 | 150 | 60 | 80 | |
30 | 880 | 1320 | 1760 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | 9120 | ||||||
NORMANDY | FRENCH IN NORMANDY | 15 | 796 | 1170 | 1560 | 2340 | 2960 | 4440 | 6120 | 8160 | 197 | 167 | 85 | 35 |
25 | 1276 | 1734 | 2312 | 3468 | 4000 | 6000 | 7740 | 10320 | ||||||
P A R İS | ACCORD | 26 | 1240 | 1740 | 2320 | 3360 | 3840 | 5760 | 8640 | 11520 | 360 | 340 | – | 80 |
30 | 1320 | 1860 | 2480 | 3600 | 4160 | 6240 | 9360 | 12480 | ||||||
34 | 1400 | 1980 | 2640 | 3840 | 4480 | 6720 | 10080 | 13440 | ||||||
38 | 1480 | 2100 | 2800 | 4080 | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | ||||||
42 | 1600 | 2220 | 2960 | 4320 | 5120 | 7680 | 11520 | 15360 | ||||||
52 | 1760 | 2400 | 3200 | 4560 | 5280 | 7920 | 11880 | 15840 | ||||||
EUROCENTRES | 20 | 1348 | 2022 | 2536 | 3636 | 4848 | 6576 | 9864 | 13152 | 343 | 348 | 110 | – | |
25 | 1644 | 2466 | 3128 | 4524 | 6032 | 8136 | 12204 | 16272 | ||||||
LSI | 20 | 1080 | 1620 | 2160 | 3060 | 3920 | 5280 | 7560 | 10080 | 299 | – | 85 | 75 | |
30 | 1420 | 2130 | 2840 | 4020 | 5120 | 6720 | 9720 | 12960 | ||||||
ECOLE PERL | 20 | 880 | 1260 | 1680 | 2280 | 3040 | 4080 | 6120 | 8160 | 364 | 294 | 50 | 65 | |
26 | 1160 | 1680 | 2240 | 3240 | 4320 | 6000 | 9000 | 12000 | ||||||
28 | 1200 | 1740 | 2320 | 3360 | 4480 | 6240 | 9360 | 12480 | ||||||
30 | 1260 | 1830 | 2440 | 3420 | 4560 | 6360 | 9540 | 12720 | ||||||
SPRACHCAFFE | 20 | 600 | 900 | 1200 | 1440 | 1920 | 2880 | 4320 | 5760 | 350 | 200 | 60 | 80 | |
30 | 880 | 1320 | 1760 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | 9120 | ||||||
TOURS | CLE | 26 | 1455 | 2145 | 2835 | 3870 | 5160 | 7740 | 11610 | 15480 | 190 | 357 | 50 | 45 |
NOTLAR:
- Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
- Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır.
- Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre değişebilmektedir. Detayları sorunuz.
- Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.