İngiltere Dil Okulları Güncel Fiyat Listesi ( 2020 )
OKUL | HAFTALIK DERS SAATİ | SÜRE/FİYAT | HAFTALIK KONAKLAMA | DİĞER ÜCRETLER | ||||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | 48 | £ | £ | ||||
hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
BELL INTERNATIONAL | 21 | £1,660 | £2,460 | £3,280 | £4,800 | £6,320 | £9,480 | £11,060 | £14,220 | £18,960 | £225 | £95 | ||
BLOOMSBURY INTERNATIONAL | 20 pm | £480 | £720 | £912 | £1,278 | £1,619 | £2,068 | £2,412 | £2,822 | £3,504 | ||||
20 am | £780 | £1,170 | £1,440 | £2,047 | £2,601 | £3,520 | £4,106 | £5,050 | £6,452 | £190 | £230 | £50 | £50 | |
30 pm | £684 | £1,026 | £1,296 | £1,842 | £2,340 | £2,993 | £3,491 | £4,257 | £5,365 | |||||
30 am | £1,125 | £1,687 | £2,160 | £3,043 | £3,914 | £5,440 | £6,346 | £7,532 | £9,611 | |||||
40 | £1,200 | £1,800 | £2,280 | £3,240 | £4,080 | £5,760 | £6,720 | £8,100 | £10,800 | |||||
BRITISH STUDY CENTRES | 20 | £1,020 | £1,500 | £2,000 | £2,760 | £3,440 | £4,920 | £5,740 | £7,380 | £9,840 | ||||
25 | £1,100 | £1,620 | £2,160 | £3,000 | £3,760 | £5,400 | £6,300 | £8,100 | £10,800 | £170 | £240 | £50 | £45 | |
30 | £1,180 | £1,740 | £2,320 | £3,240 | £4,080 | £5,880 | £6,860 | £8,820 | £11,760 | |||||
CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH | 17 | £1,016 | £1,524 | £1,832 | £2,448 | £3,264 | £4,896 | £5,712 | £7,344 | £9,792 | £210 | £380 | ||
27 | £1,464 | £2,196 | £2,728 | £3,792 | £5,056 | £7,584 | £8,848 | £11,376 | £15,168 | |||||
CLUB CLASS | 20 pm | £512 | £768 | £938 | £1,305 | £1,740 | £2,180 | £2,543 | £3,125 | £4,166 | £155 | £200 | £80 | |
20 am | £704 | £1,056 | £1,305 | £1,830 | £2,440 | £3,080 | £3,593 | £4,430 | £5,906 | |||||
CREST SCHOOLS OF ENGLISH | 15 | £680 | £984 | £1,256 | £1,752 | £2,160 | £2,952 | £3,640 | £4,140 | £5,520 | ||||
21 | £924 | £1,314 | £1,656 | £2,256 | £2,720 | £4,056 | £4,650 | £5,688 | £7,584 | |||||
24 | £1,040 | £1,464 | £1,656 | £2,496 | £3,200 | £4,632 | £5,180 | £6,480 | £8,640 | £165 | £45 | £45 | ||
30 | £1,260 | £1,752 | £2,184 | £2,964 | £3,904 | £5,784 | £6,440 | £8,100 | £10,800 | |||||
EC | 20 pm | £820 | £1,230 | £1,360 | £2,040 | £2,720 | £3,600 | £4,200 | £5,400 | £7,200 | ||||
20 am | £1,020 | £1,530 | £1,760 | £2,640 | £3,520 | £4,680 | £5,460 | £7,020 | £9,360 | £180 | £225 | £40 | £30 | |
30 pm | £1,020 | £1,530 | £1,560 | £2,340 | £3,120 | £4,320 | £5,040 | £6,480 | £8,640 | |||||
30 am | £1,280 | £1,920 | £2,120 | £3,240 | £3,760 | £5,640 | £6,580 | £8,460 | £11,280 | |||||
EMBASSY CES | 20 | 1004 | 1506 | 1840 | 2616 | 3488 | 5064 | 5908 | 7308 | 9504 | 196 | 308 | 96 | 50 |
28 | 1416 | 2124 | 2600 | 3564 | 4752 | 6096 | 7112 | 8640 | 10800 | |||||
EUROCENTRES – London Central | 20 pm | £788 | £1,182 | £1,496 | £2,136 | £2,848 | £4,272 | £4,984 | £6,408 | £8,544 | £186 | £245 | £90 | |
20 am | £1,216 | £1,824 | £2,288 | £3,276 | £4,368 | £5,208 | £7,644 | £7,812 | £10,416 | |||||
25 | £1,448 | £2,172 | £2,752 | £3,972 | £5,296 | £6,232 | £9,268 | £9,468 | £12,624 | |||||
30 | £1,680 | £2,520 | £3,224 | £4,668 | £6,224 | £7,416 | £10,892 | £11,124 | £14,832 | |||||
EUROCENTRES – London Lee Green | 20 | £848 | £1,273 | £1,604 | £2,268 | £3,024 | £3,755 | £5,292 | £5,632 | £7,510 | ||||
25 | £1,012 | £1,518 | £1,932 | £2,759 | £3,680 | £4,586 | £6,440 | £6,880 | £9,173 | £186 | £245 | £90 | ||
30 | £1,176 | £1,764 | £2,260 | £3,263 | £4,352 | £5,393 | £7,616 | £8,089 | £10,786 | |||||
EXCEL ENGLISH | 15 | £820 | £1,200 | £1,600 | £2,280 | £3,040 | £4,200 | £4,900 | £6,300 | £8,400 | £168 | £205 | £90 | |
21 | £1,220 | £1,770 | £2,360 | £3,360 | £4,480 | £6,240 | £7,280 | £9,360 | £12,480 | |||||
FRANCES KING | 15 pm | £521 | £730 | £938 | £1,344 | £1,792 | £2,645 | £2,941 | £3,532 | £4,695 | ||||
15 am | £794 | £1,083 | £1,423 | £2,062 | £2,749 | £4,061 | £4,512 | £5,415 | £7,219 | £199 | £255 | £70 | ||
20 pm | £694 | £955 | £1,224 | £1,785 | £2,380 | £3,519 | £3,907 | £4,685 | £6,249 | |||||
20 am | £1,060 | £1,477 | £1,898 | £2,740 | £3,653 | £5,400 | £6,000 | £7,202 | £9,611 | |||||
25 | £1,288 | £1,776 | £2,287 | £3,331 | £4,441 | £6,563 | £7,251 | £8,627 | £11,508 | |||||
30 | £1,444 | £1,992 | £2,565 | £3,735 | £4,980 | £7,360 | £8,132 | £9,675 | £12,906 | |||||
INTERNATIONAL HOUSE | 20 | £1,245 | £1,815 | £2,360 | £3,380 | £4,355 | £6,205 | £7,105 | £8,905 | £11,620 | £195 | £225 | £90 | £45 |
25 | £1,520 | £2,225 | £2,895 | £4,175 | £5,390 | £7,710 | £8,850 | £11,115 | £14,535 | |||||
KAPLAN INTERNATIONAL – Covent Garden | 20 | £1,080 | £1,530 | £2,040 | £2,940 | £3,920 | £5,760 | £6,720 | £8,640 | £11,520 | £170 | £280 | £100 | |
28 | £1,280 | £1,860 | £2,480 | £3,600 | £4,800 | £6,960 | £8,120 | £10,440 | £13,920 | |||||
KAPLAN INTERNATIONAL – Leicester Square | 20 | £1,080 | £1,530 | £2,040 | £2,940 | £3,920 | £5,760 | £6,720 | £8,640 | £11,520 | £170 | £280 | £100 | |
28 | £1,280 | £1,860 | £2,480 | £3,600 | £4,800 | £6,960 | £8,120 | £10,440 | £13,920 | |||||
KINGS COLLEGES | 20 | £845 | £1,267 | £1,690 | £2,236 | £2,982 | £4,204 | £4,905 | £6,307 | £8,409 | £193 | £195 | £75 | |
28 | £982 | £1,473 | £1,964 | £2,669 | £3,558 | £5,030 | £5,869 | £7,546 | £10,060 | |||||
LONDON SCHOOL OF ENGLISH | 22 | £1,580 | £2,190 | £2,920 | £4,176 | £5,568 | £7,272 | £8,484 | £10,692 | £14,256 | £260 | £295 | £50 | £40 |
THE LANGUAGE ACADEMY | 15 pm | £580 | £780 | £1,040 | £1,560 | £1,840 | £2,760 | £2,800 | £3,600 | £4,080 | ||||
15 am | £760 | £1,020 | £1,360 | £2,040 | £2,480 | £3,720 | £3,640 | £4,680 | £5,520 | |||||
20 | £880 | £1,200 | £1,600 | £2,400 | £2,960 | £4,440 | £4,480 | £5,760 | £6,960 | £210 | £260 | £40 | ||
25 | £1,020 | £1,440 | £1,920 | £2,880 | £3,520 | £5,280 | £5,600 | £7,200 | £8,640 | |||||
30 | £1,220 | £1,710 | £2,280 | £3,420 | £4,320 | £6,480 | £6,860 | £8,820 | £11,040 | |||||
LSI – London Central | 20 | £748 | £1,122 | £1,496 | £2,142 | £2,720 | £3,570 | £4,165 | £4,896 | £6,528 | £205 | £235 | £70 | |
30 | £918 | £1,377 | £1,836 | £2,601 | £3,332 | £4,182 | £4,879 | £5,508 | £7,344 | |||||
LSI – London Hampstead | 18 pm | £578 | £867 | £1,156 | £1,632 | £2,108 | £2,703 | £3,153 | £3,595 | £4,794 | ||||
20 | £714 | £1,071 | £1,428 | £2,040 | £2,720 | £3,315 | £3,867 | £4,513 | £6,018 | £205 | £235 | £70 | ||
30 | £884 | £1,326 | £1,768 | £2,499 | £3,196 | £3,927 | £4,582 | £5,125 | £6,834 | |||||
MALVERN HOUSE | 20 pm | £680 | £960 | £1,280 | £1,800 | £2,400 | £3,000 | £2,940 | £3,420 | £4,560 | ||||
20 am | £900 | £1,290 | £1,720 | £2,400 | £3,200 | £3,600 | £4,200 | £5,040 | £6,720 | |||||
25 pm | £820 | £1,170 | £1,560 | £2,160 | £2,880 | £3,000 | £3,500 | £4,140 | £5,520 | £190 | £205 | £70 | £40 | |
25 am | £1,040 | £1,500 | £2,000 | £2,760 | £3,680 | £4,200 | £4,900 | £5,940 | £7,920 | |||||
30 pm | £920 | £1,320 | £1,760 | £2,400 | £3,200 | £3,480 | £4,060 | £4,680 | £6,240 | |||||
30 am | £1,180 | £1,710 | £2,280 | £3,060 | £4,080 | £4,920 | £5,740 | £6,660 | £8,880 | |||||
REGENT | 15 | £1,132 | £1,698 | £2,264 | £3,396 | £4,528 | £6,792 | £7,924 | £10,188 | £13,584 | £265 | £354 | ||
25 | £1,520 | £2,280 | £2,840 | £3,960 | £5,280 | £7,920 | £9,240 | £11,880 | £15,840 | |||||
SHANE GLOBAL | 15 pm | £476 | £714 | £952 | £1,116 | £1,488 | £1,992 | £2,324 | £2,988 | £3,216 | ||||
15 am | £640 | £960 | £1,280 | £1,608 | £2,144 | £2,976 | £3,472 | £4,464 | £5,184 | £175 | £195 | £55 | £50 | |
20 | £828 | £1,242 | £1,656 | £2,088 | £2,784 | £3,864 | £4,508 | £5,796 | £6,720 | |||||
30 | £1,060 | £1,590 | £2,120 | £2,580 | £3,440 | £4,704 | £5,488 | £7,056 | £8,016 | |||||
SKOLA SOHO | 15 | £720 | £1,020 | £1,360 | £1,920 | £2,400 | £3,600 | £4,200 | £4,860 | £6,480 | ||||
21 | £880 | £1,260 | £1,680 | £2,400 | £3,120 | £4,680 | £5,460 | £6,300 | £8,400 | £190 | £50 | £50 | ||
30 | £1,100 | £1,590 | £2,120 | £3,060 | £4,000 | £6,000 | £7,000 | £8,460 | £11,280 | |||||
SKOLA BAKER STREET | 15 | £820 | £1,230 | £1,640 | £2,460 | £3,280 | £4,920 | £5,740 | £7,380 | £9,840 | £130 | £50 | ||
21 | £980 | £1,470 | £1,960 | £2,940 | £3,920 | £5,880 | £6,460 | £8,820 | £11,760 | |||||
SPRACHCAFFE | 20 am | £490 | £577 | £770 | £1,010 | £1,210 | £1,610 | £1,790 | £2,150 | £2,690 | £245 | £325 | £90 | |
20 pm | £300 | £375 | £500 | £680 | £840 | £1,160 | £1,300 | £1,580 | £20,000 | |||||
STAFFORDHOUSE | 20 | £1,000 | £1,440 | £1,920 | £2,640 | £3,520 | £5,040 | £5,880 | £7,200 | £9,600 | £175 | £235 | £100 | |
30 | £1,340 | £1,890 | £2,520 | £3,480 | £4,640 | £6,240 | £7,280 | £9,000 | £12,000 | |||||
ST. GILES INTERNATIONAL London Central | 20 pm | £724 | £1,086 | £1,376 | £1,992 | £2,464 | £3,362 | £3,752 | £4,867 | £6,336 | ||||
20 am | £964 | £1,446 | £1,816 | £2,640 | £3,280 | £4,206 | £4,844 | £6,120 | £7,968 | £183 | £296 | £55 | £75 | |
28 | £1,220 | £1,830 | £2,288 | £3,312 | £4,160 | £5,214 | £6,020 | £7,689 | £10,128 | |||||
ST GILES INTERNATIONAL London Highgate | 20 pm | £696 | £1,044 | £1,328 | £1,896 | £2,368 | £3,300 | £3,724 | £4,761 | £6,192 | ||||
20 am | £928 | £1,392 | £1,752 | £2,544 | £3,136 | £4,116 | £4,704 | £5,976 | £7,824 | £183 | £240 | £55 | £75 | |
28am | £1,172 | £1,758 | £2,200 | £3,204 | £3,984 | £5,112 | £5,908 | £7,542 | £9,984 | |||||
TTI SCHOOL OF ENGLISH | 20 | £824 | £1,098 | £1,328 | £1,824 | £2,432 | £3,648 | £4,256 | £5,472 | £7,296 | £205 | £175 | £45 | £50 |
25 | £1,012 | £1,362 | £1,664 | £2,280 | £3,040 | £4,560 | £5,320 | £6,840 | £9,120 | |||||
30 | £1,088 | £1,452 | £1,776 | £2,448 | £3,264 | £4,896 | £5,712 | £7,344 | £9,792 | |||||
35 | £1,272 | £1,680 | £2,024 | – | – | – | – | – | – |
NOTLAR:
- Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
- Listedeki fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden veya websitelerinden alınmıştır.
- Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre farklılık göstermektedir.
- Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
- Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve yemekler dahildir. Detayları sorunuz.
- Eastbourne dil okulları yıl boyu açık olup, programlara katılabilmek en küçük yaş 16 ‘dır. 16 yaş altına yönelik programlar için Yaz Okulları sayfamızı ziyaret ediniz.
OKUL | Haftalık | Süre | Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||||||
Ders Saati | 4 Hafta | 6 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 28 Hafta | 36 Hafta | 44 Hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | |
BRISTOL LANGUAGE CENTRE Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | £748 | £1,122 | £1,428 | £2,142 | £2,720 | £3,876 | £4,522 | £5,814 | £7,106 | £150 | £140 | £50 | – |
30 | £901 | £1,351 | £1,734 | £2,601 | £3,332 | £4,794 | £5,593 | £7,191 | £8,789 | |||||
EC Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | £864 | £1,281 | £1,476 | £2,214 | £2,919 | £4,104 | £4,735 | £6,156 | £7,524 | £160 | £230 | £50 | £30 |
30 | £1,098 | £1,628 | £1,800 | £2,700 | £3,560 | £4,968 | £5,731 | £7,452 | £9,108 | |||||
ENGLISH LANGUAGE CENTRE BRISTOL | 28 | £1,080 | £1,620 | £2,160 | £3,120 | £4,160 | £5,500 | £6,500 | £8,500 | £10,500 | £155 | £155 | £60 | – |
INTERNATIONAL HOUSE BRISTOL Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | £920 | £1,380 | £1,760 | £2,200 | £2,940 | £4,200 | £5,040 | £5,700 | £7,220 | £145 | £160 | £40 | £40 |
30 | £1,040 | £1,560 | £2,000 | £2,500 | £3,360 | £4,800 | £5,760 | £7,920 | £8,360 |
NOTLAR:
Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
Listedeki fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden veya websitelerinden alınmıştır.
Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre farklılık göstermektedir.
Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve yemekler dahildir. Detayları sorunuz.
Bristol Language Centre
Temmuz ve Ağustos aylarında eğitim için haftalık 15 GBP ve Konaklama için haftalık 15 GBP ek ücret alınır.
International House Bristol
Eğitim için yüksek sezon farkı: 22 Haziran – 28 Ağustos arasında haftalık 15 Sterlin
Konaklama için yüksek sezon farkı: 22 Haziran – 28 Ağustos arasında haftalık 12 Sterlin
English Language Centre Birstol
Eğitim için yüksek sezon farkı; 29 Haziran – 21 Ağustos arası haftalık 15 Sterlin
EC Bristol
Aile Yanı Konaklama Sezon Farkı: 13 Haziran – 5 Eylül tarihleri arasında haftalık 30 Sterlin
OKUL | Haftalık | Süre | Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||||||
Ders Saati | 4 Hafta | 6 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 28 Hafta | 36 Hafta | 44 Hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | |
BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 pm | 500 | 750 | 1000 | 1392 | 1856 | 2592 | 2828 | 3420 | 4180 | 138 | – | 56 | 36 |
20 am | 700 | 996 | 1328 | 1524 | 2384 | 3264 | 3668 | 4572 | 5588 | |||||
24 | 780 | 1116 | 1488 | 2124 | 2704 | 3744 | 4228 | 5292 | 6468 | |||||
30 | 900 | 1296 | 1728 | 2484 | 3184 | 4464 | 5068 | 6372 | 7788 | |||||
BRITISH STUDY CENTRES | 20 | 940 | 1380 | 1840 | 2580 | 3200 | 4560 | 5320 | 6840 | 8360 | ||||
25 | 1020 | 1500 | 2000 | 2820 | 3520 | 5040 | 5880 | 7560 | 9240 | 145 | 145 | 50 | 45 | |
30 | 1100 | 1620 | 2160 | 3060 | 3840 | 5520 | 6440 | 8280 | 10120 | |||||
CASTLE SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 460 | 690 | 920 | 1320 | 1760 | 2520 | 2940 | 3600 | 4400 | 145 | – | 85 | 40 |
28 | 620 | 930 | 1240 | 1800 | 2400 | 3480 | 4060 | 5040 | 6160 | |||||
32 | 700 | 1050 | 1400 | 2040 | 2720 | 3960 | 4620 | 5760 | 7040 | |||||
40 | 840 | 1260 | 1680 | 2460 | 3280 | 4800 | 5600 | 7020 | 8580 | |||||
EC Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | 1020 | 1530 | 1800 | 2700 | 3600 | 4680 | 5460 | 7020 | 8580 | 155 | 260 | 50 | 30 |
30 | 1320 | 1980 | 2160 | 3240 | 4320 | 5760 | 6720 | 8640 | 10560 | |||||
ELC – ENGLISH LANGUAGE CENTRE Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
25 | 876 | 1420 | 1704 | 2439 | 3120 | 4320 | 5040 | 6480 | 7920 | 136 | 235 | 90 | – |
30 | 1047 | 1700 | 2040 | 2925 | 3680 | 5160 | 6020 | 7740 | 9460 | |||||
EMBASSY ENGLISH Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | 901 | 1351 | 1802 | 2346 | 3128 | 4284 | 4998 | 6426 | 7854 | 154 | 252 | – | 35 |
28 | 1241 | 1861 | 2482 | 3162 | 4216 | 5100 | 5950 | 7650 | 9350 | |||||
EUROCENTRES Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | 816 | 1224 | 1555 | 2198 | 2931 | 3628 | 4233 | 5443 | 6652 | ||||
25 | 976 | 1464 | 1875 | 2678 | 3571 | 4416 | 5152 | 6624 | 8096 | 140 | 257 | 90 | – | |
30 | 1136 | 1704 | 1977 | 2851 | 3801 | 4684 | 5465 | 7027 | 8588 | |||||
INTERACTIVE ENGLISH LANG. SCHOOL | 15 | 460 | 630 | 840 | 1020 | 1200 | 1800 | 1960 | 2520 | 2640 | 135 | – | 70 | – |
21 | 644 | 882 | 1176 | 1428 | 1680 | 2520 | 2744 | 3528 | 3696 | |||||
24 | 736 | 1008 | 1344 | 1632 | 1920 | 2880 | 3136 | 4032 | 4224 | |||||
27 | 828 | 1134 | 1512 | 1836 | 2160 | 3240 | 3528 | 4536 | 4752 | |||||
30 | 920 | 1260 | 1680 | 2040 | 2400 | 3600 | 3920 | 5040 | 5280 | |||||
LSI Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 pm | 524 | 708 | 944 | 1272 | 1552 | 2256 | 2632 | 3384 | 4136 | 150 | 175 | – | – |
20 | 748 | 1122 | 1496 | 2142 | 2652 | 3570 | 4165 | 5355 | 6545 | 160 | – | 70 | – | |
30 | 918 | 1377 | 1836 | 2601 | 3264 | 4182 | 4879 | 6273 | 7667 | |||||
LTC Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | 848 | 1194 | 1592 | 1848 | 2464 | 3360 | 3920 | 4716 | 5764 | 142 | – | 60 | – |
28 | 1036 | 1470 | 1960 | 2292 | 3056 | 4080 | 4760 | 5616 | 6864 | |||||
REGENT | 22 | 1100 | 1650 | 2120 | 3060 | 4080 | 6120 | 7140 | 9180 | 11220 | 168 | – | – | – |
33 | 1428 | 2142 | 2656 | 3684 | 4912 | 7368 | 8596 | 11052 | 13508 | |||||
STAFFORD HOUSE Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 pm | 663 | 918 | 1224 | 1734 | 2312 | 3264 | 3808 | 4590 | 5610 | 150 | 240 | 100 | – |
20 am | 884 | 1275 | 1700 | 2448 | 3264 | 4488 | 5236 | 6426 | 7854 | |||||
25 | 1020 | 1479 | 1972 | 2652 | 3536 | 4896 | 5712 | 7038 | 8602 | |||||
30 | 1156 | 1632 | 2176 | 3060 | 4080 | 5508 | 6426 | 7956 | 9724 | |||||
ST GILES Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 pm | 728 | 928 | 1092 | 1683 | 2094 | 2917 | 3386 | 4208 | 5119 | ||||
20 am | 968 | 1234 | 1452 | 2274 | 2774 | 3638 | 4233 | 5282 | 6438 | 145 | 250 | 60 | – | |
28 | 1224 | 1560 | 1836 | 2856 | 3522 | 4518 | 5263 | 6667 | 8136 |
NOTLAR:
Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
Listedeki fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden veya websitelerinden alınmıştır.
Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre farklılık göstermektedir.
Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve yemekler dahildir. Detayları sorunuz.
Eurocentres
Eğitim için yüksek sezon farkı: 22 Haziran – 21 Ağustos arasında haftalık 15 Sterlin
St Giles
Yaz alarında aile yanı ve yurt konaklamada haftalık 10 GBP eklenir.
LSI
Konaklamada Yüksek Sezon Farkı: 21 Haziran – 30 Ağustos arası haftalık 35 Sterlin
Eğitim İçin Yüksek Sezon Farkı: 22 Haziran – 28 Ağustos arası haftalık 15 Sterlin
LTC
Konaklama için yüksek sezon farkı: 14 Haziran – 23 Ağustos arasında haftalık 15 Sterlin
Staffordhouse
Aile Yanı konaklama için yüksek sezon farkı: 14 Haziran – 30 Ağustos arasında haftalık 25 Sterlin
EC
Aile Yanı Konaklama Sezon Farkı: 13 Haziran – 5 Eylül tarihleri arasında haftalık 30 Sterlin
Embassy CES
Aile Yanı Konaklama Sezon Farkı: 21 Haziran – 30 Ağustos arasında haftalık 21 Sterlin
Britannia Yurdu Konaklama Sezon Farkı: 21 Haziran – 30 Ağustos arasında haftalık 28 Sterlin
Brighton Language College
Aile Yanı Konaklama Sezon Farkı: 31 Mayıs – 30 Ağustos arasında haftalık 20 Sterlin
OKUL | Haftalık | Süre | Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||||||
Ders Saati | 4 Hafta | 6 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 28 Hafta | 36 Hafta | 44 Hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | |
ANGLO CONTINENTAL | 20 | £930 | £1,330 | £1,730 | £2,510 | £3,270 | £4,690 | £5,450 | £6,970 | £8,490 | ||||
25 | £1,090 | £1,570 | £2,050 | £2,950 | £3,790 | £5,170 | £6,010 | £7,690 | £9,370 | £115 | – | – | £60 | |
30 | £1,250 | £1,810 | £2,370 | £3,390 | £4,310 | £5,650 | £6,570 | £8,410 | £10,250 | |||||
BEET LANGUAGE CENTRE | 20 | £964 | £1,416 | £1,888 | £2,832 | £3,616 | £4,968 | £5,796 | £7,020 | £8,096 | ||||
24 | £1,088 | £1,602 | £2,136 | £3,204 | £4,096 | £5,568 | £6,496 | £7,920 | £9,240 | £120 | £130 | £90 | – | |
28 | £1,168 | £1,722 | £2,296 | £3,444 | £4,400 | £5,856 | £6,832 | £8,388 | £9,724 | |||||
BOURNEMOUTH BUSINESS SCHOOL Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır |
20 | £880 | £1,100 | £1,540 | £2,100 | £2,940 | £3,800 | £4,560 | £6,080 | £7,400 | £115 | £115 | £90 | – |
24 | £960 | £1,200 | £1,680 | £2,200 | £3,080 | £4,100 | £4,920 | £6,560 | £8,000 | |||||
30 | £1,100 | £1,375 | £1,925 | £2,550 | £3,570 | £4,800 | £5,760 | £7,680 | £9,200 | |||||
40 | £1,340 | £1,675 | £2,345 | £3,200 | £4,480 | £6,100 | £7,320 | £9,760 | £11,800 | |||||
BRITISH STUDY CENTRES | 20 | £940 | £1,380 | £1,840 | £2,580 | £3,200 | £4,560 | £5,320 | £6,840 | £8,360 | ||||
25 | £1,020 | £1,500 | £2,000 | £2,820 | £3,520 | £5,040 | £5,880 | £7,560 | £9,240 | £145 | £160 | £50 | £45 | |
30 | £1,100 | £1,620 | £2,160 | £3,060 | £3,840 | £5,520 | £6,440 | £8,280 | £10,120 | |||||
CAPITAL SCHOOL OF ENGLISH | 20 | £500 | £750 | £1,000 | £1,380 | £1,680 | £2,760 | £2,940 | £3,780 | £4,620 | ||||
25 | £660 | £990 | £1,320 | £1,800 | £2,400 | £3,600 | £3,780 | £4,860 | £5,940 | £120 | – | £85 | £60 | |
40 | £880 | £1,320 | £1,760 | £2,460 | £3,280 | £4,920 | £5,460 | £7,020 | £8,580 | |||||
CAVENDISH SCHOOL OF ENGLISH | 20 | £600 | £900 | £1,200 | £1,800 | £2,240 | £3,360 | £3,640 | £4,680 | £5,720 | ||||
25 | £760 | £1,140 | £1,520 | £2,280 | £2,880 | £4,320 | £4,760 | £6,120 | £7,480 | £130 | £129 | £75 | £25 | |
30 | £880 | £1,320 | £1,760 | £2,640 | £3,360 | £5,040 | £5,600 | £7,200 | £8,800 | |||||
ENGLISH 2000 SCHOOL OF ENGLISH | 20 | £500 | £750 | £1,000 | £1,500 | £1,800 | £2,400 | £2,700 | £3,300 | £3,900 | ||||
30 | £720 | £1,080 | £1,440 | £1,872 | £2,304 | £3,168 | £3,600 | £4,464 | £5,328 | £130 | – | £75 | – | |
40 | £880 | £1,320 | £1,760 | £2,288 | £2,816 | £3,872 | £4,400 | £5,456 | £6,512 | |||||
ETC INTERNATIONAL COLLEGE Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | £500 | £750 | £1,000 | £1,500 | £2,000 | £2,880 | £3,360 | £4,320 | £5,280 | £120 | £140 | – | – |
28 | £580 | £870 | £1,160 | £1,740 | £2,320 | £3,360 | £3,920 | £5,040 | £6,160 | |||||
EUROCENTRES Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | £796 | £1,195 | £1,504 | £2,131 | £2,841 | £3,571 | £4,166 | £5,356 | £6,547 | ||||
25 | £953 | £1,430 | £1,817 | £2,601 | £3,468 | £4,320 | £5,040 | £6,480 | £7,920 | £125 | £142 | £90 | – | |
30 | £1,001 | £1,502 | £1,920 | £2,764 | £3,686 | £4,569 | £5,331 | £6,854 | £8,377 | |||||
EUROPA SCHOOL OF ENGLISH Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 | £540 | £810 | £1,080 | £1,500 | £2,000 | £3,000 | £3,500 | £4,500 | £5,500 | – | £50 | £35 | |
25 | £700 | £1,050 | £1,400 | £1,980 | £2,640 | £3,960 | £4,620 | £5,940 | £7,260 | £105 | ||||
30 | £860 | £1,290 | £1,720 | £2,460 | £3,280 | £4,920 | £5,740 | £7,380 | £9,020 | |||||
KINGS COLLEGES Promosyonlu fiyatlar yazılmıştır. |
20 PM | £704 | £1,008 | £1,344 | £1,920 | £2,560 | £3,552 | £4,144 | £5,328 | £6,512 | ||||
20 | £819 | £1,228 | £1,638 | £2,160 | £2,880 | £4,051 | £4,726 | £6,076 | £7,427 | £138 | £179 | £75 | – | |
