İrlanda Dil Okulları Güncel Fiyat Listesi ( 2018 )
ŞEHİR | OKUL | Haftalık | Süre / Fiyat (EURO) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | |||||||
Ders | 4 | 6 | 8 | 12 | 25 | 32 | (EURO) | (EURO) | ||||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
BRAY | ATC | 20 | 688 | 952 | 1216 | 1656 | 3060 | 3724 | 205 | 215 | 35 | – |
26 | 880 | 1240 | 1600 | 2232 | 4260 | 5260 | ||||||
C O R K |
ACET | 20 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 | 4250 | 5440 | 185 | 145 | – | 65 |
26 | 1020 | 1530 | 2040 | 3060 | 6375 | 8160 | ||||||
CORK ENGLISH ACADEMY | 15 pm | 600 | 780 | 1040 | 1560 | 2500 | 3200 | 185 | 175 | 65 | – | |
15 am | 720 | 960 | 1280 | 1920 | 3250 | 4160 | ||||||
20 pm | 800 | 1050 | 1400 | 2100 | 3500 | 4480 | ||||||
20 am | 880 | 1140 | 1520 | 2280 | 3750 | 4800 | ||||||
CORK ENGLISH COLLEGE | 20 | 920 | 1380 | 1840 | 2760 | 4000 | 5120 | 190 | 175 | 70 | – | |
26 | 1160 | 1740 | 2320 | 3480 | – | – | ||||||
GRIFFITH COLLEGE | 15 pm | 820 | 1230 | 1440 | 1860 | 3300 | 4224 | 140 | 130 | 100 | 50 | |
15 am | 940 | 1410 | 1720 | 2220 | 4000 | 5120 | ||||||
20 am | 1020 | 1530 | 1880 | 2580 | 4750 | 6080 | ||||||
D
I N |
ACTIVE LANGUAGE LEARNING | 22 | 920 | 1200 | 1600 | 2160 | 2950 | 3630 | 220 | – | 70 | – |
25 | 1400 | 1980 | 2640 | 3600 | – | – | ||||||
ALPHA COLLEGE OF ENGLISH | 20 | 752 | 1128 | 1344 | 1872 | 3600 | 4608 | 185 | – | 75 | – | |
25 | 912 | 1368 | 1664 | 2352 | 4600 | 5888 | ||||||
30 | 1072 | 1608 | 1984 | 2832 | 5600 | 7168 | ||||||
15 pm | 600 | 870 | 1160 | 1620 | 2600 | 3328 | ||||||
APOLLO LANGUAGE CENTRE | 20 | 840 | 1200 | 1600 | 2280 | 3500 | 4480 | 205 | 280 | 50 | 50 | |
25 | 960 | 1380 | 1840 | 2640 | – | – | ||||||
15 pm | 680 | 980 | 1260 | 1740 | 2700 | 3456 | 195 | 225 | 35 | – | ||
ATC | 20 | 752 | 1048 | 1344 | 1864 | 3260 | 3980 | |||||
26 | 944 | 1336 | 1728 | 2440 | 4460 | 5516 | ||||||
ATLAS LANGUAGE SCHOOL | 20 | 860 | 1200 | 1600 | 2400 | 4195 | 4921 | 205 | 330 | 65 | 65 | |
25 | 1040 | 1470 | 1960 | 2940 | 5295 | 6414 | ||||||
CES | 20 | 848 | 1272 | 1320 | 1980 | 3708 | 4746 | 183 | 200 | 50 | 70 | |
26 | 1100 | 1650 | 2032 | 3048 | 5665 | 7251 | ||||||
15 pm | 364 | 546 | 728 | 1080 | 2950 | 3328 | 195 | 220 | 65 | 65 | ||
15 am | 456 | 684 | 912 | 1344 | 3300 | 4160 | ||||||
DELFIN ENGLISH SCHOOL | 20 pm | 456 | 684 | 912 | 1344 | 3300 | 4160 | |||||
20 am | 580 | 870 | 1160 | 1704 | 3800 | 5280 | ||||||
30 | 820 | 1230 | 1640 | 2424 | 5900 | 7488 | ||||||
DORSET COLLEGE | 15 pm | 600 | 810 | 1080 | 1500 | 3000 | 3840 | 205 | 255 | 65 | 65 | |
15 am | 680 | 930 | 1240 | 1740 | 3500 | 4480 | ||||||
20 pm | 820 | 1110 | 1480 | 2040 | 4115 | 5267 | ||||||
20 am | 900 | 1230 | 1640 | 2280 | 4625 | 5920 | ||||||
DUBLIN CULTURAL INSTITUTE | 15 | 620 | 930 | 1120 | 1620 | 2925 | 3680 | 190 | – | 50 | – | |
20 | 820 | 1230 | 1520 | 2160 | 4125 | 5216 | ||||||
25 | 1040 | 1560 | 1960 | 2820 | 5250 | 6560 | ||||||
30 | 1260 | 1890 | 2400 | 3480 | 6500 | 8160 | ||||||
EC | 20 | 840 | 1260 | 1680 | 2385 | 3937 | 5040 | 225 | 310 | 45 | 30 | |
30 | 990 | 1485 | 1980 | 2835 | 4500 | 5760 | ||||||
EMERALD CULTURAL INSTITUTE | 20 | 884 | 1224 | 1632 | 2244 | 4075 | 5200 | 200 | 210 | 80 | 75 | |
26 | 1105 | 1530 | 2040 | 2856 | 5418 | 6936 | ||||||
15 pm | 760 | 1140 | 1360 | 1860 | 3500 | 4480 | ||||||
GRIFFITH COLLEGE | 15 am | 940 | 1410 | 1720 | 2220 | 4000 | 5120 | 180 | – | 100 | 50 | |
20 am | 1020 | 1530 | 1880 | 2580 | 4750 | 6080 | ||||||
HORNER SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 788 | 1182 | 1480 | 2100 | 3990 | 5061 | 185 | 265 | 75 | 60 | |
26 | 953 | 1430 | 1837 | 2629 | 4900 | 6216 | ||||||
INTERNATIONAL HOUSE | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 3600 | 4608 | 200 | 240 | – | – | |
25 | 880 | 1320 | 1760 | 2640 | 4400 | 5632 | ||||||
15 | 480 | 700 | 920 | 1360 | 2600 | 3328 | ||||||
ISE | 20 | 600 | 860 | 1120 | 1640 | 3400 | 4352 | 200 | – | 70 | 60 | |
30 | 910 | 1360 | 1790 | 2670 | – | – | ||||||
ISI | 15 pm | 576 | 864 | 1152 | 1728 | 2368 | 3030 | 210 | 322 | 50 | – | |
15 am | 576 | 864 | 1152 | 1728 | 2664 | 3409 | ||||||
20 pm | 771 | 1157 | 1543 | 2315 | 3172 | 4060 | ||||||
20 am | 771 | 1157 | 1543 | 2315 | 3568 | 4567 | ||||||
25 | 964 | 1446 | 1929 | 2894 | – | – | ||||||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 20 | 944 | 1368 | 1824 | 2592 | 4500 | 5760 | 210 | 330 | 140 | – | |
20+7 | 1072 | 1560 | 2080 | 3024 | 6100 | 7320 | ||||||
28+7 | 1168 | 1704 | 2272 | 3312 | 6700 | 8576 | ||||||
LINGUAVIVA | 20 | 750 | 1125 | 1500 | 2000 | 3250 | 4160 | 185 | 238 | 35 | 25 | |
26 | 910 | 1365 | 1820 | 2480 | 4250 | 5440 | ||||||
SWAN TRAINING INSTITUTE | 16 pm | 600 | 900 | 1120 | 1560 | 3000 | 3840 | 200 | 195 | 65 | – | |
20 | 740 | 1110 | 1360 | 1860 | 3625 | 4640 | ||||||
28 | 1020 | 1530 | 1920 | 2640 | 4500 | 5760 | ||||||
36 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 5000 | 6400 | ||||||
GALWAY | 20 | 740 | 1080 | 1440 | 2040 | 3375 | 4320 | 205 | 190 | 60 | 60 | |
GALWAY CULTURAL INSTITUTE | 26 | 880 | 1290 | 1720 | 2520 | 4125 | 5280 | |||||
30 | 960 | 1410 | 1880 | 2700 | 4375 | 5600 | ||||||
BRIDGE MILLS GALWAY LANG. CENTRE | 20 | 720 | 1050 | 1380 | 2040 | 3000 | – | 170 | – | 55 | 55 | |
30 | 1000 | 1480 | 1960 | 2920 | – | – | ||||||
LIMERICK | GRIFFITH COLLEGE | 15 | 820 | 1230 | 1440 | 1860 | 3300 | 4224 | 165 | 85 | 100 | 50 |
20 | 900 | 1350 | 1640 | 2220 | 4000 | 5120 | ||||||
LIMERICK LANGUAGE CENTRE | 20 | 520 | 780 | 960 | 1440 | 2700 | 3456 | 195 | 130 | 30 | – | |
30 | 880 | 1320 | 1680 | 2520 | – | – |
NOTLAR
Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır.
Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre değişebilmektedir. Detayları sorunuz.
Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
Listede olmayan okulları lütfen sorunuz.