Kanada Dil Okulları Güncel Fiyat Listesi ( 2016 )
ŞEHİR | OKUL | HaftalıkDers Saati | Süre / Fiyat (CAD) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||||
4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | (CAD) | (CAD) | |||||
hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | Aile Yanı | Yurt | KAYIT | KON. REZ. | |||
T O R O N T O |
ELS | 20 | 940 | 1880 | 2580 | 3280 | 4680 | 6660 | 8880 | 195 | _ | – | 235 |
30 | 1180 | 2360 | 3180 | 4080 | 5640 | 7920 | 10560 | ||||||
EUROCENTRES | 20 | 820 | 1435 | 2010 | 2701 | 3859 | 5527 | 7155 | |||||
25 | 989 | 1730 | 2445 | 3283 | 4690 | 6753 | 8683 | 209 | 333 | 175 | 230 | ||
30 | 1155 | 2565 | 2840 | 3902 | 5575 | 8020 | 10291 | ||||||
GLOBAL VILLAGE | 20 | 1003 | 1897 | 2682 | 3373 | 4855 | 7099 | 9465 | 200 | sorunuz | 150 | 230 | |
25 | 1145 | 2169 | 3080 | 3862 | 5569 | 8139 | 10852 | ||||||
30 | 1258 | 2387 | 3376 | 4243 | 6120 | 8935 | 11913 | ||||||
ILAC | 30 | 920 | 1840 | 2760 | 3680 | 4600 | 6820 | 9040 | 215 | sorunuz | 125 | 150 | |
38 | 1060 | 2120 | 3180 | 4240 | 5300 | 7760 | 10220 | ||||||
ILSC | 24 | 980 | 1960 | 2820 | 3760 | 4680 | 7020 | 9360 | 203 | sorunuz | 220 | 250 | |
30 | 1160 | 2320 | 3240 | 4320 | 5280 | 7920 | 10560 | ||||||
KGIC | 24 | 1104 | 2208 | 3168 | 4224 | 5280 | 7680 | 10472 | 200 | sorunuz | 150 | 220 | |
EC | 20 | 825 | 1560 | 2340 | 3120 | 4500 | 6750 | 9000 | |||||
25 | 915 | 1740 | 2610 | 3480 | 4950 | 7425 | 9900 | 220 | sorunuz | 125 | 210 | ||
30 | 1035 | 1980 | 2970 | 3960 | 5670 | 8505 | 11340 | ||||||
LSI | 20 | 960 | 1920 | 2688 | 3456 | 4800 | 6912 | 9216 | 230 | sorunuz | 130 | 175 | |
30 | 1184 | 2368 | 3408 | 4352 | 5664 | 8208 | 10944 | ||||||
KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 1136 | 2272 | 3216 | 4288 | 6048 | 9072 | 11520 | 235 | sorunuz | 150 | 240 | |
28 | 1312 | 2624 | 3744 | 4992 | 7104 | 10656 | 13632 | ||||||
V A N C O U V E R |
ELS | 20 | 940 | 1880 | 2580 | 3280 | 4680 | 6660 | 8880 | 195 | _ | – | 235 |
30 | 1180 | 2360 | 3180 | 4080 | 5640 | 7920 | 10560 | ||||||
EUROCENTRES | 20 | 820 | 1435 | 2010 | 2701 | 3859 | 5527 | 7155 | |||||
25 | 989 | 1730 | 2445 | 3283 | 4690 | 6753 | 8683 | 209 | 333 | 175 | 230 | ||
30 | 1155 | 2565 | 2840 | 3902 | 5575 | 8020 | 10291 | ||||||
GLOBAL VILLAGE | 20 | 1003 | 1897 | 2682 | 3373 | 4855 | 7099 | 9465 | 185 | sorunuz | 150 | 220 | |
25 | 1145 | 2169 | 3080 | 3862 | 5569 | 8139 | 10852 | ||||||
30 | 1258 | 2387 | 3376 | 4243 | 6120 | 8935 | 11913 | ||||||
ILAC | 30 | 920 | 1840 | 2760 | 3680 | 4600 | 6820 | 9040 | 215 | sorunuz | 125 | 150 | |
38 | 1060 | 2120 | 3180 | 4240 | 5300 | 7760 | 10220 | ||||||
ILSC | 24 | 980 | 1960 | 2820 | 3760 | 4680 | 7020 | 9360 | 203 | sorunuz | 220 | 250 | |
30 | 1160 | 2320 | 3240 | 4320 | 5280 | 7920 | 10560 | ||||||
KGIC | 24 | 1104 | 2208 | 3168 | 4224 | 5280 | 7680 | 10472 | 200 | sorunuz | 150 | 220 | |
EC | 20 | 825 | 1560 | 2340 | 3120 | 4500 | 6750 | 9000 | 220 | sorunuz | 125 | 210 | |
25 | 915 | 1740 | 2610 | 3480 | 4950 | 7425 | 9900 | ||||||
30 | 1035 | 1980 | 2970 | 3960 | 5670 | 8505 | 11340 | ||||||
LSI | 20 | 960 | 1920 | 2688 | 3456 | 4800 | 6912 | 9216 | 230 | sorunuz | 130 | 175 | |
30 | 1184 | 2368 | 3408 | 4352 | 5664 | 8208 | 10944 | ||||||
KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 1136 | 2272 | 3216 | 4288 | 6048 | 9072 | 11520 | 235 | sorunuz | 150 | 240 | |
28 | 1312 | 2624 | 3744 | 4992 | 7104 | 10656 | 13632 | ||||||
ST GILES | 20 | 904 | 1754 | 2540 | 2951 | 3984 | 5773 | 7655 | 221 | sorunuz | 125 | 220 | |
28 | 1128 | 2182 | 3162 | 3685 | 4944 | 7213 | 9585 | ||||||
CALGARY | GLOBAL VILLAGE | 20 | 969 | 1836 | 2601 | 3264 | 4712 | 6885 | 9180 | 185 | sorunuz | 150 | 220 |
25 | 1067 | 2019 | 2866 | 3590 | 5181 | 7588 | 10118 | ||||||
30 | 1162 | 2203 | 3121 | 3916 | 5650 | 8262 | 11016 | ||||||
HALIFAX | KGIC | 24 | 1035 | 2070 | 2970 | 3960 | 4620 | 7168 | 9856 | 190 | sorunuz | 150 | 220 |
ILI | 24 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 205 | – | 150 | 285 | |
MONTREAL | ILSC | 24 | 980 | 1960 | 2820 | 3760 | 4680 | 7020 | 9360 | 203 | sorunuz | 220 | 250 |
30 | 1160 | 2320 | 3240 | 4320 | 5280 | 7920 | 10560 | ||||||
EC | 20 | 825 | 1560 | 2340 | 3120 | 4500 | 6750 | 9000 | 220 | 125 | 210 | ||
25 | 915 | 1740 | 2610 | 3480 | 4950 | 7425 | 9900 | sorunuz | |||||
30 | 1035 | 1980 | 2970 | 3960 | 5670 | 8505 | 11340 | ||||||
OTTAWA | SPRACHCAFFE | 20 | 960 | 1920 | 2640 | 3520 | 5280 | 7920 | 10560 | 220 | 300 | 150 | 200 |
30 | 1280 | 2560 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | ||||||
SURREY | KGIC | 24 | 1035 | 2070 | 2970 | 3960 | 4620 | 7168 | 9856 | 200 | sorunuz | 150 | 220 |
VICTORIA | GLOBAL VILLAGE | 20 | 969 | 1836 | 2601 | 3264 | 4712 | 6885 | 9180 | 192 | sorunuz | 150 | 220 |
25 | 1067 | 2019 | 2866 | 3590 | 5181 | 7588 | 10118 | ||||||
30 | 1162 | 2203 | 3121 | 3916 | 5650 | 8262 | 11016 | ||||||
KGIC | 24 | 1035 | 2070 | 2970 | 3960 | 4620 | 7168 | 9856 | 200 | sorunuz | 150 | 220 |
NOTLAR:
- Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
- Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır.
- Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre değişebilmektedir. Detayları sorunuz.
- Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
- Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve yemekler dahildir. Detayları sorunuz.